专家计划:大发内部命中率:80% | 回报率:1549%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132-134期 | 小 | 133期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 122期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 120期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 117期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 116期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 110期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 105期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 102期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 100期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 096期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 094期 5连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 091期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 082期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 074期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。